• 2423/1, Surekha Building, G.B Road, Delhi-110006 (India)
  • lvzbearing@gmail.com
  • +91 9810707040
  • Home
  • Products
    • Pillow Block
    • Ball Bearing
    • Sperical Roller Bearing
    • Tapper Bearing
    • Thrust Bearing
    • Industrial Roller Chain
  • Application
  • About
  • Contact
Quick Query

Deep Groove Ball Bearings

Bearing No.Boundary dimensions(mm)Basic load ratings(KN)Weight(kg)
OPENZZ2RSNRdDBrsminCrCor
6000 ZZ 2RS NR 10 26 8 0.3 4.55 1.96 0.019
6001 ZZ 2RS NR 12 28 8 0.3 5.1 2.39 0.021
6002 ZZ 2RS NR 15 32 9 0.3 5.6 2.84 0.03
6003 ZZ 2RS NR 17 35 10 0.3 6.8 3.35 0.039
6004 ZZ 2RS NR 20 42 12 0.6 9.4 5.05 0.069
6005 ZZ 2RS NR 25 47 12 0.6 10.1 5.85 0.08
6006 ZZ 2RS NR 30 55 13 1 13.2 8.3 0.116
6007 ZZ 2RS NR 35 62 14 1 16 10.3 0.155
6008 ZZ 2RS NR 40 68 15 1 16.8 11.5 0.19
6009 ZZ 2RS NR 45 75 16 1 21 15.1 0.237
6010 ZZ 2RS NR 50 80 16 1 21.8 16.6 0.261
6011 ZZ 2RS NR 55 90 18 1.1 28.3 21.2 0.388
6012 ZZ 2RS NR 60 95 18 1.1 29.5 23.2 0.414
6013 ZZ 2RS NR 65 100 18 1.1 30.5 25.2 0.421
6014 ZZ 2RS NR 70 110 20 1.1 38 31 0.604
6015 ZZ 2RS NR 75 115 20 1.1 39.5 33.5 0.649
6016 ZZ 2RS NR 80 125 22 1.1 47.5 40 0.854
6017 ZZ 2RS NR 85 130 22 1.1 49.5 43 0.89
6018 ZZ 2RS NR 90 140 24 1.5 58 49.5 1.02
6019 ZZ 2RS NR 95 145 24 1.5 60.5 54 1.08
6020 ZZ 2RS NR 100 150 24 1.5 60 54 1.15
6021 ZZ 2RS NR 105 160 26 2 72.5 65.5 1.59
6022 ZZ 2RS NR 110 170 28 2 82 73 1.96
6024 ZZ 2RS NR 120 180 28 2 85 79.5 2.07
6026 ZZ 2RS NR 130 200 33 2 106 101 3.16
6028 ZZ 2RS NR 140 210 33 2 110 109 3.35
6200 ZZ 2RS NR 10 30 9 0.6 5.1 2.39 0.032
6201 ZZ 2RS NR 12 32 10 0.6 6.1 2.75 0.037
6202 ZZ 2RS NR 15 35 11 0.6 7.75 3.6 0.045
6203 ZZ 2RS NR 17 40 12 0.6 9.6 4.6 0.066
6204 ZZ 2RS NR 20 47 14 1 12.8 6.65 0.106
6205 ZZ 2RS NR 25 52 15 1 14 7.85 0.128
6206 ZZ 2RS NR 30 62 16 1 19.5 11.3 0.199
6207 ZZ 2RS NR 35 72 17 1.1 25.7 15.3 0.288
6208 ZZ 2RS NR 40 80 18 1.1 29.1 17.8 0.366
6209 ZZ 2RS NR 45 85 19 1.1 32.5 20.4 0.398
6210 ZZ 2RS NR 50 90 20 1.1 35 23.2 0.454
6211 ZZ 2RS NR 55 100 21 1.5 43.5 29.2 0.601
6212 ZZ 2RS NR 60 110 22 1.5 52.5 36 0.783
6213 ZZ 2RS NR 65 120 23 1.5 57.5 40 0.99
6214 ZZ 2RS NR 70 125 24 1.5 62 44 1.07
6215 ZZ 2RS NR 75 130 25 1.5 66 49.5 1.18
6216 ZZ 2RS NR 80 140 26 2 72.5 53 1.4
6217 ZZ 2RS NR 85 150 28 2 83.5 64 1.79
6218 zz 2RS NR 90 160 30 2 96 71.5 2.15
6219 ZZ 2RS NR 95 170 32 2.1 109 82 2.62
6220 zz 2RS NR 100 180 34 2.1 122 93 3.14
6221 zz 2RS NR 105 190 36 2.1 133 105 3.7
6222 zz 2RS NR 110 200 38 2.1 155 117 4.36
6224 zz 2RS NR 120 215 40 2.1 167 131 5.15
6226 zz 2RS NR 130 230 40 3 167 146 5.82
6300 zz 2RS NR 10 35 11 0.6 8.2 3.5 0.053
6301 zz 2RS NR 12 37 12 1 9.7 4.2 0.06
6302 zz 2RS NR 15 42 13 1 11.4 5.45 0.082
6303 zz 2RS NR 17 47 14 1 13.5 6.55 0.115
6304 zz 2RS NR 20 52 15 1.1 15.9 7.9 0.144
6305 zz 2RS NR 25 62 17 1.1 21.2 10.9 0.232
6306 zz 2RS NR 30 72 19 1.1 26.7 15 0.36
6307 zz 2RS NR 35 80 21 1.5 33.5 19.1 0.457
6308 zz 2RS NR 40 90 23 1.5 40.5 24 0.63
6309 zz 2RS NR 45 100 25 1.5 53 32 0.814
6310 zz 2RS NR 50 110 27 2 62 38.5 1.07
6311 zz 2RS NR 55 120 29 2 71.5 45 1.37
6312 zz 2RS NR 60 130 31 2.1 82 52 1.73
6313 zz 2RS NR 65 140 33 2.1 92.5 60 2.08
6314 zz 2RS NR 70 150 35 2.1 104 68 2.52
6315 zz 2RS NR 75 160 37 2.1 113 77 3.02
6316 zz 2RS NR 80 170 39 2.1 123 86.5 3.59
6317 zz 2RS NR 85 180 41 3 133 97 4.23
6318 zz 2RS NR 90 190 43 3 143 107 4.91
6319 zz 2RS NR 95 200 45 3 153 119 5.67
6320 zz 2RS NR 100 215 47 3 173 141 7
6321 zz 2RS NR 105 225 49 3 184 153 8.05
6322 zz 2RS NR 110 240 50 3 205 179 9.54
6324 zz 2RS NR 120 260 55 3 207 185 12.4
6326 zz 2RS NR 130 280 58 4 229 214 15.3
6328 zz 2RS NR 140 300 62 4 253 246 18.5
6403 zz 2RS NR 17 62 17 1. 1 22.7 10.8 0.27
6404 zz 2RS NR 20 72 19 1 28.5 13.9 0.4
6405 zz 2RS NR 25 80 21 11 34.5 17.5 0.53
6406 zz 2RS NR 30 90 23 5 43.5 23.9 0.735
6407 zz 2RS NR 35 100 25 1.5 55 31 0.952
6408 zz 2RS NR 40 110 27 2 63.5 36.5 1.23
6409 zz 2RS NR 45 120 29 2 77 45 1.53
6410 zz 2RS NR 50 130 31 2.1 83 49.5 1.88
6411 zz 2RS NR 55 140 33 2.1 89 54 2.29
6412 zz 2RS NR 60 150 35 2.1 102 64.5 2.77
6413 zz 2RS NR 65 160 37 2.1 111 72.5 3.3
6414 zz 2RS NR 70 180 42 3 128 89.5 4.83
6415 zz 2RS NR 75 190 45 3 138 99 5.72
6416 zz 2RS NR 80 200 48 3 164 125 6.76
6417 zz 2RS NR 85 210 52 4 165 128 7.95
6418 zz 2RS NR 90 225 54 4 184 149 11.4

Information

  • About Us
  • Contact us
  • Aplication

Quick Links

  • Pillow Block
  • Ball Bearing
  • Industrial Roller Chain

Quick Links

  • Sperical Roller Bearing
  • Tapper Bearing
  • Thrust Bearing

Contact

  • Address: 2423/1, Surekha Building, G.B Road, Delhi-110006 (India)
  • Phone: 91-11-23213777, 49099678
  • Email: lvzbearing@gmail.com

Newsletter Subscription

Subscribe us and get latest products info
© Continental Trading Company 2025-26 | Designed & Developed Eindiadeal

Donate us to achive our goal

Beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so by desire,
that they cannot foresee.

Donor Information